聯(lián)合碳化 干型透析袋產(chǎn)品目錄:
貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 參數(shù) | 品牌 |
YGJ25-35-5 | 透析袋MD25(3500) | 5米/卷 | 詢價(jià) | 直徑1.6cm,壓平寬度2.5cm | 聯(lián)合碳化 VISKASE |
YGJ34-35-5 | 透析袋MD34 (3500) | 5米/卷 | 261 | 直徑2.2cm,壓平寬度3.4cm | 聯(lián)合碳化 VISKASE |
YGJ34-35-152 | 透析袋MD34(3500) | 152米 | 詢價(jià) | 直徑2.2cm,壓平寬度3.4cm | 聯(lián)合碳化 VISKASE |
YGJ44-35-5 | 透析袋MD44(3500) | 5米/卷 | 280 | 直徑2.8cm,壓平寬度4.4cm | 聯(lián)合碳化 VISKASE |
YGJ25-70-5 | 透析袋MD25(7000) | 5米/卷 | 280 | 直徑1.6cm,壓平寬度2.5cm | 聯(lián)合碳化 VISKASE |
YGJ34-70-5 | 透析袋MD34 (7000) | 5米/卷 | 290 | 直徑2.2cm,壓平寬度3.4cm | 聯(lián)合碳化 VISKASE |
YGJ34-70-152 | 透析袋MD34(7000) | 152米 | 詢價(jià) | 直徑2.2cm,壓平寬度3.4cm | 聯(lián)合碳化 VISKASE |
YGJ10-14-5 | 透析袋MD10(8000-14000) | 5米/卷 | 288 | 直徑0.6cm,壓平寬度1.0cm | 聯(lián)合碳化 VISKASE |
YGJ25-14-5 | 透析袋MD25(8000-14000) | 5米/卷 | 100 | 直徑1.6cm,壓平寬度2.5cm | 聯(lián)合碳化 VISKASE |
YGJ34-14-5 | 透析袋MD34(8000-14000) | 5米/卷 | 110 | 直徑2.2cm,壓平寬度3.4cm | 聯(lián)合碳化 VISKASE |
YGJ34-14-152 | 透析袋MD34(8000-14000) | 152.4米 | 詢價(jià) | 直徑2.2cm,壓平寬度3.4cm | 聯(lián)合碳化 VISKASE |
YGJ44-14-5 | 透析袋MD44(8000-14000) | 5米/卷 | 110 | 直徑2.8cm,壓平寬度4.4cm | 聯(lián)合碳化 VISKASE |
YGJ44-14-152 | 透析袋MD44(8000-14000) | 152米 | 詢價(jià) | 直徑2.8cm,壓平寬度4.4cm | 聯(lián)合碳化 VISKASE |
YGJ55-14-5 | 透析袋MD55(8000-14000) | 5米/卷 | 325 | 直徑3.5cm,壓平寬度5.5cm | 聯(lián)合碳化 VISKASE |
YGJ77-14-5 | 透析袋MD77(8000-14000) | 5米/卷 | 280 | 直徑4.9cm,壓平寬度7.7cm | 聯(lián)合碳化 VISKASE |
YGJ77-14-152 | 透析袋MD77(8000-14000) | 152米 | 詢價(jià) | 直徑4.9cm,壓平寬度7.7cm | 聯(lián)合碳化 VISKASE |
上一篇:美國(guó)Spectrumlabs光譜醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室透析產(chǎn)品*目錄 下一篇:進(jìn)口透析袋,透析膜新年有好禮